Aigues Marines

 

 

Pour mieux apprécier la qualité des pierres, rendez-vous sur la vidéo:

 

 

Code Poids cts   Dimensions (L/l/h mm) Qualité €/ct Prix €
AM1 32,4          
AM2 18,95   17/16/7  AAA  5  94,75
AM3 11,8   13/13/9  AAA  8  94,40
AM4 24,29   18/15/13  AA+  7  170
AM5 19,8   16/13/10  AAA  7  138,60
AM6 44   25/20/10  AAA  6  264
AM7 25,64   15/17/10  AA+  8  205,12
AM8 21,25   14/14/13  AAA  5  106,25
AM9 7,06   15/13/6  AAA  7  49,42
AM10 20,96   17/14/12  AAA  5  104,80
AM11 10,62   17/17/9  AAA  7  74,34
AM12 9,71   14/12/8  AA+  7  67,97
AM13            
AM14 11,65   14/10/10  AA+  6  69,90
AM15 20,41   15/12/10  AAA  6  122,46
AM16 15,8   14/12/8 AA+  5  79
AM17 7,25   15/8/6 AAA  6  43,50
AM18            
AM19 8   19/7/7 AAA  6  48
AM20 5,22   12/9/7 AAA  8  41,76