L'Hiddénite est le minéral vert de la famille des spodumènes.
Son clivage parfait et plutôt facile, rend cette pierre difficile à tailler.
 
Pour mieux apprécier la qualité de ces pierres, rendez-vous sur la vidéo:
| Code | Poids cts | Dimensions (L/l/h mm) | Qualité | €/ct | Prix € | 
| Hi1 | 27,11 | 19/14/13 | AAA vert | 1,5 | 40 | 
| Hi2 | 15,71 | 18/14/10 | AAA vert jaune | 1,5 | 23,56 | 
| Hi3 | 22,24 | 14/13/11 | AAA jaune | 1,5 | 33,36 | 
| Hi4 | 19,23 | 16/13/9 | AAA vert | 2 | 38,46 | 
| Hi5 | 20,58 | 17/16/9 | AAA | 1 | 20,58 | 
| Hi6 | 22,04 | 18/16/11 | AAA | 1 | 22 | 
| Hi7 | 22,1 | 18/13/12 | AAA vert jaune | 1,5 | 33,15 | 
| Hi8 | 29,92 | 19/13/12 | AA+, un cristal noir en inclusion | 1,5 | 44,88 | 
| Hi9 | 28,03 | 18/15/10 | AAA Jaune vert | 2 | 56 | 
| Hi10 | 23,29 | 17/14/14 | AA+ | 1 | 23,29 | 
| Hi11 | 18,5 | 14/14/12 | AAA | 1 | 18,50 | 
| Hi12 | 14,45 | 15/13/10 | AAA vert | 2 | 28,90 | 
| Hi13 | 23,71 | 24/14/9 | AAA | 1 | 23,71 | 
| Hi14 | 14,58 | 16/11/9 | AAA | 1 | 14,58 | 
| Hi15 | 32,42 | 22/16/12 | AAA jaune vert | 1,5 | 48,63 | 
| Hi16 | 13 | 14/13/8 | AAA jaune | 1 | 13 | 
| Hi17 | 26,23 | 15/15/10 | AAA jaune vert | 2 | 52,46 | 
| Hi18 | 16,7 | 17/12/9 | AAA vert | 1,5 | 25 | 
| Hi19 | 14,47 | 20/12/10 | AAA jaune vert | 1,5 | 21,70 | 
| Hi20 | 26,37 | 21/16/10 | AAA jaune vert | 1,5 | 39,55 | 
