Améthystes
Pour mieux apprécier la qualité des pierres, rendez-vous sur la vidéo suivante:
Code | poids cts | dimensions (L/l/h mm) | qualité | €/ct | Prix € |
A1 | 35,5 | 22/17/14 | AAA | 0,6 | 21 |
A2 | |||||
A3 | 12,3 | 16/13/9 | AAA | 0,5 | 6 |
A4 | |||||
A5 | 23 | 19/16/14 | AAA | 0,5 | 11,50 |
A6 | 30 | 17/16/16 | AAA | 0,6 | 21 |
A7 | 41,8 | 20/19/18 | AAA | 0,6 | 25 |
A8 | |||||
A9 | 32,5 | 20/17/15 | AAA | 0,6 | 19,50 |
A10 | 9,8 | 14/11/8 | préforme ovale | 0,6 | 5,80 |
A11 | 4,8 | 10/10/6 | préforme carrée | 0,6 | 2,90 |
A12 | 5,8 | 11/11/6 | préforme carrée | 0,6 | 3,50 |
A13 | 15,8 | 19/12/10 | AAA | 0,5 | 7,90 |
A14 | 28,8 | 22/18/13 | AAA | 0,6 | 17,30 |
A15 | 35,8 | 22/17/14 | AAA | 0,6 | 21,50 |
A16 | 44,5 | 21/20/17 | AAA | 0,6 | 26,70 |
A17 | 51,8 | 24/22/16 | AAA | 0,6 | 31 |
A18 | 15,8 | 15/13/10 | AAA | 0,5 | 7,90 |
A19 | |||||
A20 |